| Funkion | Name | Vorname | Fraktion | |
|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | Thorn | Friedrich | BWI | |
| 1. stellv. Bürgermeister | Dr. Machnik | Hannelore | SPD | |
| 2. stellv. Bürgermeister | Heß | Ute | BWI | |
| GV | Peters | Volker | SPD | |
| GV | Rehse | Petra | SPD | |
| GV | Winter | Michael | SPD | |
| GV | Senkpiehl | André | SPD | |
| GV | Tesche | Annelie | BWI | |
| GV | Raphael | Torsten | BWI | |
| GV | Backhaus | Jochen | BWI | |
| GV | Cordts | Susanne | BWI | |
| GV | Heß | Ralf | BWI | |
| GV | Bartels | Stefan | Einzelbewerber |
