Einsatzabteilung: | männlich 49 | weiblich 11 |
Jugendgruppe: |
Jungen 21 | Mädchen 9 |
Musikzug: | 4 | |
Gemeindewehrführer | Andre Papalia | 808 793 wehrfuehrung@feuerwehr-berkenthin.de |
Stellv. Gemeindewehrführer | Christoph Schütt | 898 981 12 wehrfuehrung@feuerwehr-berkenthin.de |
Jugendwart: | Florian Voß | 89 03 73 jugendfeuerwehr@feuerwehr-berkenthin.de |
Stellv. Jugendwartin: | Meike Adamsky | 18 48 jugendfeuerwehr@feuerwehr-berkenthin.de |
Leiter Kinderfeuerwehr: | Jürgen Adamsky | 04541 – 8549 897 kinder@feuerwehr-berkenthin.de |
Stellv. Leiter Kinderfeuerwehr: | Gina Lührs | 89 06 10 kinder@feuerwehr-berkenthin.de |
Website: | www.feuerwehr-berkenthin.de | |
Feuerwehrhaus Im Amtsgebäude |
Alter Baujahr 1980, Erweiterung 2000 erweiterter Anbau mit neuen Mannschaftsräumen und Garage 2013 |
|
Fahrzeuge: |
Mehrzweckfahrzeug (MZF) MB Sprinter | |
Einsatzleitwagen (ELW1) umgebauter Rettungswagen | ||
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) MAN Rosenbauer | ||
Löschgruppenfahrzeug 16/12 MAN Schlingmann |